Informação | Porta AND |
Informação | Registrador de Deslocamento |
Possui | 2 fileiras de 7 terminais, no total de 14 |
Ideal para | aplicação nos ramos de robótica e controle de dados |
Faixa de tensão de alimentação | 2.0V a 7.0V |
Informação | Maiores especificações no datasheet |
Terminais | 14 (2x7) |
Dimensões (CxLxE) | 19,5x6,5x3,3mm; (ignorando-se os terminais) |
Peso | 0,8g |
Quantidade | Descrição |
---|---|
01 | CI 74HC08 |
Datasheet:
Na Eletrogate você encontra uma linha completa de Arduino, Robótica, IoT e Automação Residencial. Desenvolvemos diversos Kits didáticos com Apostilas 100% gratuitas. Encontre tudo que precisa para criar seus primeiros projetos de Robótica, com o melhor preço e Suporte Técnico. Seja parte do movimento Maker!