| Possui | Módulo ESP-WROOM-32 (Datasheet ESP-WROOM-32) |
| Chip Base | ESP32-D0WDQ6 (Datasheet ESP32) |
| Processador | Xtensa 32-Bit LX6 Dual Core |
| Clock | 80 à 240 MHz (Ajustável) |
| Memoria ROM | 448KB |
| Memória SRAM | 520Kb |
| Memória Flash Externa | 32-Bit de acesso e 4Mb |
| Tensão de Alimentação | 2,7 à 3,6 VDC |
| Tensão de nível lógico | 3,3VDC (não tolera 5V) |
| Corrente de consumo | 80mA (típica) |
| Corrente de consumo | 500mA (máxima) |
| Interfaces | Cartão SD, UART(3 canais), SPI (3 canais), SDIO, I2C (2 canais), I2S (2 canais), IR, PWM LED (2 canais) e PWM motor (3 canais) |
| Tipos GPIO | Digital IO (36), ADC 12-Bits (16 canais), DAC 8-Bits (2 canais), Sensor Capacitivo (10 canais); LNA pré-amplificador |
| WiFi 802.11 b/g/n | 2.4 à 2.5 GHz |
| Segurança WiFi | WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS |
| Criptografia WiFi | AES / RSA / ECC / SHA |
| Possui | Bluetooth 4.2 BR / EDR e BLE ( Bluetooth Low Energy) |
| Possui | RTC Integrado de 8Kb (Slown / Fast) |
| Sensor integrado | Temperatura e Hall |
| Temperatura de trabalho | -40° à +85° C |
| Compatível com | a IDE do Arduino |
| Tensão de trabalho | 3,0 à 5,0V |
| Tensão lógica | 3,3 - 5,0V |
| Potência Máxima | 80 mW |
| Resolução | 128x64 pixels |
| Ângulo de Visão | > 160 Graus |
| Interface | I2C |
| Informação | Escrita Branca |
| Driver | SSD1306 |
| Dimensão do visor | 1,90 x 2,73 cm (C x L) |
| Dimensão total | 2,78 x 2,73 x 0,41 cm (C x L x A) |
| Quantidade | Descrição |
|---|---|
| 01 | Módulo ESP32 - WiFi + Bluetooth + Display OLED |
| 02 | Barra de pino Macho |
Na Eletrogate você encontra uma linha completa de Arduino, Robótica, IoT e Automação Residencial. Desenvolvemos diversos Kits didáticos com Apostilas 100% gratuitas. Encontre tudo que precisa para criar seus primeiros projetos de Robótica, com o melhor preço e Suporte Técnico. Seja parte do movimento Maker!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade