Este é o Módulo Radar Doppler HB100, sensor capaz de detectar movimento por Microondas.
| Base de funcionamento pelo | efeito de Doppler |
| Constituído por um | transmissor e um receptor |
| Informação | Envia um trem de pulsos com uma frequência de baixa potência |
| Informação | Quando as ondas rebatem ele recepta-as |
| Informação | Utilizado para controle de iluminação |
| Informação | Recepta movimentos pelas microondas |
| Informação | Aplicado em portas com abertura automática, sistemas de iluminação com acendimento automático por movimento, para medição da velocidade, etc |
| Informação | Antena interna |
| Informação | Alcance de até 20 metros |
| Pode ser encontrado em | conjunto com sensor PIR |
| Modelo | HB100 |
| Dimensões (CxLxE) | 45x37x8mm |
| Peso | 7g |
| Transmissão de frequência | 10,525 GHz |
| Potência de saída (mínimo) | 13dBm EIRP |
| Alimentação | 5V ± 0.25V |
| Consumo | 60 mA max, 37mA típico |
| Emissão harmônica | <-10dBm |
| Sensibilidade (S / N 10dB) na largura de banda de 3 Hz a 80 Hz | -86 dbm |
| Ruído na largura de banda de 3 Hz a 80 Hz | 10μV |
| Ganho da antena | 8dBi |
| Largura de feixe Vertical 3 dB | 36 ° |
| Largura de feixe Horizontal 3 dB | 72 ° |
| Quantidade | Descrição |
|---|---|
| 01 | Módulo Radar Doppler HB100 - Sensor de Movimento por Microondas |
Na Eletrogate você encontra uma linha completa de Arduino, Robótica, IoT e Automação Residencial. Desenvolvemos diversos Kits didáticos com Apostilas 100% gratuitas. Encontre tudo que precisa para criar seus primeiros projetos de Robótica, com o melhor preço e Suporte Técnico. Seja parte do movimento Maker!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade