Multímetro Digital Hikari HM-2030, com Display LCD de 3 ½ dígitos com backlight (iluminação de fundo) de fácil visualização, permite medições de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, capacitância, freqüência, temperatura, hFE, diodo e continuidade. Possui funções de congelamento de leitura, desligamento automático e indicador de bateria fraca. Tem formato anatômico e proteção com dupla isolação, garantindo total segurança e facilidade de operação.
| Display | 3 1/2 Dígitos, 2000 Contagens |
| Taxa de Amostragem | Aprox. 3 Vezes/s |
| Indicação de Sobre-faixa | Dígito Mais Significativo (1) |
| Indicação de Bateria Fraca | O símbolo "Bateria" Aparece Quando a Tensão da Bateria Estiver Abaixo da Nominal |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Contém | Data Hold |
| Desligamento Automático Após | Aprox. 20±10 Minutos |
| Ambiente de Operação | 0°C a 40°C ( 32ºF a 104ºF), RH < 80% - Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C ( -4ºF a 140ºF), RH < 80% |
| Coeficiente de Temperatura | 0,1 x (Precisão Especificada) por °C, < 18°C ou > 28°C |
| Uso | Interno |
| Altitude Máxima de Operação | 2000m |
| Alimentação | 1 x 9V (6F22, NEDA1604 ou 006P) |
| Segurança | IEC1010 Sobretensão e Dupla Isolação, Categoria III 1000V / Categoria IV 600V |
| Dimensões | 189(A) x 97(L) x 35(P)mm |
| Peso | Aproximadamente 375g. (Incluindo Bateria) |
Tensão DC
| Faixas | 200mV, 2V, 20V, 200V e 1000V |
| Precisão | 200mV ~ 200V ± (0.5%+3D); 1000V ± (1.0%+5D) |
| Resolução | 100µ, 1m, 10m, 100m e 1V |
| Impedância de Entrada | 10 MOhms |
| Proteção de Sobrecarga | 250V DC / Pico AC para faixa de 200mV; 1000V DC / Pico AC para Outras Faixas |
Tensão AC
| Faixas | 2, 20, 200 e 750V |
| Precisão | 2V ~ 200V ± (0.8%+5D); 750V ± (1.2%+5D) |
| Resolução | 1m, 10m, 100m e 1V |
| Impedância de Entrada | 10 MOhms |
| Resposta em Frequência | 40Hz ~ 200Hz para a faixa de 750V; 40Hz ~ 400Hz para Outras Faixas |
| Sensibilidade | Valor Eficaz para Uma Onda Senoidal (RMS) |
| Proteção de Sobrecarga | 1000V DC / Pico AC |
Corrente DC
| Faixas | 20m, 200m e 20A |
| Precisão | 20mA ± (0.8%+4D); 200mA ± (1.2%+4D); 20A ± (2.0% + 5D) |
| Resolução | 10µ, 100µ e 10mA |
| Queda de Tensão | Máximo 200mV |
| Corrente Máxima | 20A (Tempo de Teste Menor que 10 Segundos para Medida na Faixa de 20A) |
| Fusível de Ação Lenta | 20A/250V para Entrada 20A |
| Proteção de Sobrecarga | Fusível de 0,2A/250V para Entrada mA |
Corrente AC
| Faixas | 20m, 200m e 20A |
| Precisão | 20mA ± (1.0%+5D); 200mA ± (2.0%+5D); 20A ± (3.0%+10D) |
| Resolução | 10µ, 100µ e 10mA |
| Queda de Tensão | Máximo 200mV |
| Corrente Máxima | 20A (Tempo de Teste Menor que 10 Segundos para Medida na Faixa de 20A) - Resposta em Frequência: 40Hz ~ 200Hz |
| Sensibilidade | Valor Eficaz para Onda Senoidal (RMS) |
| Proteção de Sobrecarga | Fusível de 0,2A/250V para Entrada mA |
| Fusível de Ação Lenta | 20A/250V para Entrada 20A |
Resistência
| Faixas | 200, 2k, 20k, 200k, 2000k, 200M Ohms |
| Precisão | 200Ohms ± (0.8%+5D); 2kOhms ~ 2MOhms ± (0.8%+3D); 200MOhms ± (5%+20D) |
| Resolução | 0.1, 1, 10, 100, 1k, 10 k Ohms |
| Tensão de Circuito Aberto | <3V |
| Proteção de Sobrecarga | 250V DC / Pico AC |
Capacitância
| Faixas | 20n, 2µ e 200µF |
| Precisão | ± (2.5%+20D) |
| Resolução | 10p, 1n, 100nF |
| Proteção de Sobrecarga | 36V DC / Pico AC |
Frequência
| Faixas | 2kHz, 200kHz |
| Precisão | ± (3.0%+15D) |
| Resolução | 1Hz, 100Hz |
| Sensibilidade de Entrada | 2V RMS |
| Proteção de Sobrecarga | 250V DC / Pico AC (acima de 10V RMS máx 15s) |
Temperatura
| Faixa | -20°C ~ 700°C |
| Precisão | ± (1.0% + 3°C) < 400ºC; ± (1.5% + 15°C) > 400ºC |
| Resolução | 1°C |
| Informação | A Especificação não Inclui a Precisão do Termopar Tipo K |
| Faixa de Medição do Termopar Incluso | -20 ~ 250°C |
Teste de Linha Viva
| Alarme | Sonoro, Luminoso |
| Condição de Teste | Verificação de Linha Viva Padrão AC |
| Faixa de Detecção | 110V ~ 380V AC RMS |
| Proteção de Sobrecarga | 500V DC / Pico AC |
Teste de Transistor (HFE)
| Faixa | 0 ~ 1000 - Tipo: NPN/PNP |
| Corrente de Base | 10µA DC |
| Vce | 3V DC |
Continuidade
| Faixa | Continuidade |
| Limiar | (70±20) Ohms |
| Tensão de Circuito Aberto | Aprox. 3V |
| Proteção de Sobrecarga | 250V DC / Pico |
AC Diodo
| Faixa | Diodo |
| Descrição | Display Mostra a Queda de Tensão Aproximada do Diodo |
| Corrente de Teste | Aprox. 1mA |
| Tensão Reversa | Aprox. 3V |
| Proteção de Sobrecarga | 250V DC / Pico AC |
| Quantidade | Descrição |
|---|---|
| 01 | Multímetro Digital Hikari HM-2030 |
| 01 | Par de Ponta de prova |
| 01 | Adaptador Multi-Funções |
| 01 | Bateria 9v |
Na Eletrogate você encontra uma linha completa de Arduino, Robótica, IoT e Automação Residencial. Desenvolvemos diversos Kits didáticos com Apostilas 100% gratuitas. Encontre tudo que precisa para criar seus primeiros projetos de Robótica, com o melhor preço e Suporte Técnico. Seja parte do movimento Maker!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade