| Alimentação | 3.3 - 5.5V |
| Sinal de saída | Digital de barramento único |
| Resolução da tela | 0.1 °C ou 0.1% UR |
| Faixa de detecção de temperatura | -40 - 80°C |
| Precisão de detecção de temperatura | +- 0.5°C |
| Faixa de detecção de umidade | 0-99, 9% UR |
| Precisão de detecção de umidade | +-2% UR |
| Ciclo de coleta | : 1 / e (63%) <5s |
| Faixa de temperatura de armazenamento | 0 - 80°C |
| Faixa de umidade de preservação | Abaixo de 95% rh (sem condensação) |
| Quantidade | Descrição |
|---|---|
| 01 | Sensor de Temperatura e Umidade AAM2302B |
Na Eletrogate você encontra uma linha completa de Arduino, Robótica, IoT e Automação Residencial. Desenvolvemos diversos Kits didáticos com Apostilas 100% gratuitas. Encontre tudo que precisa para criar seus primeiros projetos de Robótica, com o melhor preço e Suporte Técnico. Seja parte do movimento Maker!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade