Multímetro digital Hikari portátil, que se acomoda na palma da mão, de acordo com a categoria I 600V de segurança, mudança de faixa manual, LCD de 3 1/2 dígitos. Realiza medição de tensão DC e AC, corrente DC , resistência, diodo e continuidade.
Aproveite esta oferta exclusiva e faça o seu pedido agora mesmo
| Display | 3 1/2 Dígitos, 2000 Contagens | 
| Indicação de Polaridade | Automática, negativa indicada “ - ” | 
| Indicação de Sobrefaixa | “1” é mostrado | 
| Indicação de Bateria Fraca | Indicação “Símbolo de Bateria” será mostrada | 
| Mudança de Faixa | Manual | 
| Temperatura de Operação | 0°C a 40°C, RH < 80% | 
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 60°C, RH < 80% | 
| Uso | Interno | 
| Ambiente para Especificação de Precisão | 18°C a 28 °C (64°F a 82 °F), RH < 75% | 
| Alimentação | Uma bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P) | 
| Conformidade | IEC1010 - Sobretensão CAT III 600V e dupla isolação | 
| Dimensões | 145(A) x 85(L) x 30(P)mm | 
| Peso | Aprox. 170g (incluindo bateria) | 
Tensão DC
| Faixas | 200mV, 2V, 20V, 200V e 600V | 
| Precisão | 200mV ~ 200V ± (0.5%+4D); 600V ± (1.0%+5D) | 
| Resolução | 100µ, 1m, 10m, 100m e 1V | 
| Impedância de Entrada | 1 MOhms | 
| Proteção de Sobrecarga | 600V DC / AC RMS | 
Tensão AC
| Faixas | 200V, 600V | 
| Precisão | ± (1.2%+10D) | 
| Resolução | 100mV, 1V | 
| Impedância de Entrada | 1 MOhms | 
| Proteção de Sobrecarga | 600V DC / AC RMS | 
Corrente DC
| Faixas | 20µA, 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A | 
| Precisão | 20µA ~ 200mA ± (1.5%+3D); 10A ± (2.0%+5D) | 
| Resolução | 0,01µA, 0,1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA | 
| Proteção de Sobrecarga | Fusível de Ação Rápida de 0.2A / 250V na Entrada mA; Fusível de Ação Lenta de 10A / 250V na Entrada 10A | 
Resistência:
| Faixas | 200, 2k, 20k, 200k, 2000k, 20M Ohms | 
| Precisão | 200 ± (0.8%+5D); 2k ~ 200k Ohms ± (0.8%+3D); 20M Ohms ± (1.5%+15D) | 
| Resolução | 0.1, 1, 10, 100, 10 k Ohms | 
| Tensão de Circuito Aberto | <3V DC (máximo) | 
| Proteção de Sobrecarga | 250V DC / AC RMS | 
Continuidade
| Faixa | Buzina | 
| Descrição | Um sinal sonoro é emitido quando a resistência for menor que aprox. 70 Ohms | 
Diodo
| Faixa | Diodo | 
| Descrição | Display mostra a queda de tensão direta sobre o diodo | 
| Resolução | 1mV | 
| Tensão de Teste | 3V DC (máximo) | 
| Quantidade | Descrição | 
|---|---|
| 01 | Multímetro Digital Hikari HM-1100 | 
| 01 | Ponta de prova | 
| 01 | Manual de Instruções | 
| 01 | Bateria 9v | 
Saiba mais sobre:
Na Eletrogate você tem a oportunidade única para adquirir os melhores multímetros existentes no mercado.
Ofertas especiais:
 
         
        Na Eletrogate você encontra uma linha completa de Arduino, Robótica, IoT e Automação Residencial. Desenvolvemos diversos Kits didáticos com Apostilas 100% gratuitas. Encontre tudo que precisa para criar seus primeiros projetos de Robótica, com o melhor preço e Suporte Técnico. Seja parte do movimento Maker!
 
           
           
        Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade